您好,欢迎来到药创优品供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 贵州贵阳实况 16℃

贵阳天气贵阳15天天气预报

🌦️ 11~22℃ 小雨西风 2级 · 湿度77%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出07:55
日落17:14
相对湿度77%
🌤 贵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌦️小雨 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 11℃ 西南风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 20℃ / 10℃ 西南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 11℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 10℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 19℃ / 11℃ 西风 2级
贵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑